2012年 開020

 
 
開獎記錄    上一頁      落球順序

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2012 001 05 12 31 34 37 45 10
2012 002 09 11 33 43 46 48 02
2012 003 03 07 10 31 32 35 30
2012 004 03 20 26 31 32 35 12
2012 005 15 27 32 36 44 48 47
2012 006 10 13 20 24 29 36 14
2012 007 16 23 24 35 36 44 01
2012 008 01 02 14 18 25 39 31
2012 009 10 14 18 20 34 47 41
2012 010 03 10 11 17 29 34 15
2012 011 22 27 28 29 42 46 49
2012 012 14 20 21 38 45 46 47
2012 013 06 12 16 20 27 38 07
2012 014 11 16 30 34 41 45 47
2012 015 03 12 20 33 34 41 43
2012 016 07 09 33 34 39 41 48
2012 017 10 14 21 37 39 49 25
2012 018 04 12 18 25 42 44 08
2012 019 05 12 16 17 41 46 15
2012 020 01 11 12 15 35 49 17
2012 021 == == == == == == ??
2012 022 == == == == == == ??
2012 023 == == == == == == ??
2012 024 == == == == == == ??
2012 025 == == == == == == ??