2012年 開020

 
 
開獎記錄    上一頁        一般順序

YEAR TIMES N1 N2 N3 N4 N5 N6 S1
2012 001 31 05 12 37 45 34 10
2012 002 33 48 11 46 09 43 02
2012 003 31 03 07 32 10 35 30
2012 004 26 31 35 20 03 32 12
2012 005 44 36 27 48 15 32 47
2012 006 36 10 24 13 20 29 14
2012 007 36 24 44 16 35 23 01
2012 008 18 14 02 39 25 01 31
2012 009 20 47 10 18 14 34 41
2012 010 10 34 03 11 29 17 15
2012 011 29 42 46 28 27 22 49
2012 012 45 14 20 38 46 21 47
2012 013 06 20 27 12 16 38 07
2012 014 11 30 41 45 16 34 47
2012 015 12 33 34 20 03 41 43
2012 016 39 34 09 41 33 07 48
2012 017 37 10 14 49 39 21 25
2012 018 25 44 04 12 42 18 08
2012 019 05 16 41 46 12 17 15
2012 020 49 01 15 35 11 12 17
2012 021 == == == == == == ??
2012 022 == == == == == == ??
2012 023 == == == == == == ??
2012 024 == == == == == == ??
2012 025 == == == == == == ??